gong2tit3zaam6meng2 jyut6jyu5 jing1jyu5 deoi3ziu3biu2
東鐵綫dung1tit3sin3
| 1,金鐘 | gam1zung1 | Admiralty |
| 2,會展 | ||
| 3,紅磡 | hung4ham3 | Hung Hom |
| 4,旺角東 | wong6gok3dung1 | |
| 5,九龍塘 | gau2lung4tong4 | |
| 6,大圍 | daai6wai4 | |
| 7,沙田 | saa1tin4 | |
| 8,火炭 | fo2taan3 | |
| 9,馬場 | maa5coeng4 | |
| 10,大學 | daai6hok6 | |
| 11,大埔墟 | ||
| 12,太和 | taai3wo4 | |
| 13,粉嶺 | ||
| 14,上水 | ||
| 15,羅湖 | ||
| 16,落馬洲 |
屯馬綫tyun4maa5sin3
| 屯門 | tyun4mun4 | |
| 兆康 | ||
| 天水圍 | ||
| 朗屏 | ||
| 元朗 | ||
| 錦上路 | ||
| 荃灣西 | ||
| 美孚 | ||
| 南昌 | ||
| 柯士甸 | o1 si6 din1 | Austin |
| 尖東 | zim1 dung1 | |
| 紅磡 | hung4 ham3 | Hung Hom |
| 何文田 | ||
| 土瓜灣 | tou2 gwaa1 waan4 | To Kwa Wan |
| 宋皇臺 | ||
| 啟德 | ||
| 鑽石山 | ||
| 顯徑 | ||
| 大圍 | ||
| 車公廟 | ||
| 沙田圍 | ||
| 第一城 | ||
| 石門 | ||
| 大水坑 | ||
| 恒安 | ||
| 馬鞍山 | ||
| 烏溪沙 |
荃灣線
| 荃灣 | cyun4waan1 | |
| 大窩口 | ||
| 葵興 | ||
| 葵芳 | ||
| 荔景 | ||
| 美孚 | ||
| 荔枝角 | ||
| 長沙灣 | coeng4saa1waan4 | |
| 深水埗 | sam1seoi2bou2 | |
| 太子 | taai3zi2 | |
| 旺角 | wong6gok3 | |
| 油麻地 | jau4maa4dei2 | |
| 佐敦 | zo2deon1 | |
| 尖沙咀 | zim1saa1zeoi2 | Tsim Sha Tsui |
| 金鐘 | gam1zung1 | |
| 中環 | zung1waan4 |
港島綫gong2dou2sin3
| 堅尼地城 | ||
| 香港大學 | ||
| 西營盤 | ||
| 上環 | ||
| 中環 | ||
| 金鐘 | ||
| 灣仔 | Wan Chai | |
| 銅鑼灣 | Causeway Bay | |
| 天后 | ||
| 炮台山 | Fortress Hill | |
| 北角 | North Point | |
| 鰂魚涌1 | zak1jyu4cung1 | Quarry Bay |
| 太古 | ||
| 西灣河 | ||
| 筲箕灣 | ||
| 杏花邨 | ||
| 柴灣 |
南港島綫naam4gong2dou2sin3
| 金鐘 | gam1zung1 | |
| 海洋公園 | hoi2joeng4gung1jyun2 | |
| 黃竹坑 | wong4zuk1haang1 | |
| 利東 | lei6dung1 | |
| 海怡半島 | hoi2ji4 bun3dou6 |

- 鰂魚涌:鰂魚涌得名於早期溪流中甚多鰂魚。 又因19世紀七姊妹一帶設有花崗岩礦場,後以海運輸出而得英文名稱Quarry Bay(採石灣/石礦灣/打石灣)之名。 ↩︎